Para concorrer, o candidato deve procurar unidades do CAT.
O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (CATe) da secretaria municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo (SDTE) está com diversas vagas de emprego disponíveis para as regiões norte e oeste. Os interessados em se candidatar às vagas de emprego, devem comparecer a uma das unidades fixas, das 8h às 17h, com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. Clique para saber os endereços dos CATes.
Nesta semana, são 329 vagas disponíveis para as regiões norte e oeste e mais de 1.049 em todas as regiões da cidade. Confira abaixo a tabela de oportunidades:
| OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | EXPERIÊNCIA (MESES) | ESCOLARIDADE | SALÁRIO |
| AÇOUGUEIRO | 1 | 6 | ENS.MÉDIO COMPLETO | R$ 1.193,00 |
| ASSISTENTE DE VENDAS | 1 | 6 | ENS.MÉDIO COMPLETO | R$ 1.050,00 |
| ATENDENTE DE LANCHONETE | 10 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 4,00 |
| ATENDENTE DE PADARIA | 3 | 0 | ENS.MÉDIO INCOMPL. | R$ 1.183,46 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 8 | 6 | ENS.MÉDIO COMPLETO | R$ 1.621,91 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 | 6 | ENS.MÉDIO COMPLETO | R$ 1.035,00 |
| AUXILIAR DE CONFEITARIA | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.085,75 |
| BABÁ | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.400,00 |
| CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.224,00 |
| CONDUTOR DE VEÍCULO DE CARGA | 120 | 0 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 75,00 |
| COZINHEIRO DE RESTAURANTE | 2 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.285,25 |
| COZINHEIRO GERAL | 4 | 6 | ENS.MÉDIO INCOMPL. | R$ 1.428,00 |
| COZINHEIRO GERAL | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.100,00 |
| COZINHEIRO INDUSTRIAL | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.500,00 |
| GERENTE COMERCIAL | 4 | 0 | ENS.MÉDIO INCOMPL. | R$ 1.200,00 |
| INSTRUTOR DE APRENDIZAGEM EM INFORMÁTICA | 10 | 6 | ENS.MÉDIO INCOMPL. | R$ 900,00 |
| INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES | 10 | 0 | ENS.MÉDIO INCOMPL. | R$ 18,00 |
| INSTRUTOR NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 10 | 0 | ENS.MÉDIO INCOMPL. | R$ 18,00 |
| INSTRUTOR NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 1 | 0 | ENS.MÉDIO COMPLETO | R$ 14,00 |
| INSTRUTOR NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 1 | 0 | ENS.MÉDIO COMPLETO | R$ 14,00 |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.600,00 |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEL | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.200,00 |
| OPERADOR DE TESOURA VOLANTE E GUILHOTINA, NO ACABAMENTO DE CHAPAS E METAIS | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.500,00 |
| PIZZAIOLO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.800,00 |
| SERRADOR DE PEDRAS (BENEFICIAMENTO) | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.500,00 |
| SUPERVISOR DE TELEMARKETING E ATENDIMENTO | 4 | 0 | ENS.MÉDIO INCOMPL. | R$ 1.000,00 |
| TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1 | 6 | ENS.MÉDIO COMPLETO | R$ 1.621,91 |
| TÉCNICO MECÂNICO EM AR CONDICIONADO | 1 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.800,00 |
| VENDEDOR DE SERVIÇOS | 10 | 0 | ENS.MÉDIO INCOMPL. | R$ 900,00 |
| MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO | 1 | 6 | ENS.MÉDIO COMPLETO | R$ 1.687,16 |
| MECÂNICO MONTADOR | 6 | 6 | ENS.MÉDIO COMPLETO | R$ 2.000,00 |
| MONTADOR | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.200,00 |
| ORIENTADOR DE TRÁFEGO PARA ESTACIONAMENTO | 30 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.289,47 |
| PORTEIRO | 4 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.224,00 |
| RECEPCIONISTA ATENDENTE | 2 | 0 | ENS.MÉDIO COMPLETO | R$ 810,00 |
| SERVENTE DE LIMPEZA | 10 | 0 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 916,19 |
| SUBGERENTE DE RESTAURANTE | 1 | 6 | FUNDAMENTAL COMPLETO | R$ 1.200,00 |
| TAPECEIRO DE MÓVEIS | 2 | 6 | FUNDAMENTAL INCOMPL. | R$ 1.500,00 |
| VENDEDOR INTERNO | 2 | 6 | ENS.MÉDIO COMPLETO | R$ 1.319,00 |
| VIGIA | 5 | 6 | ENS.MÉDIO COMPLETO | R$ 1.200,00 |
Reportagem: Assessoria. Foto: Divulgação.
Post Views: 139











